![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Plisson | 36 | 11 % | 22 % | 108 % | 89 % | |
Thomas Fourcy | 31 | 6 % | 26 % | 93 % | 84 % | |
Frédéric Pardon | 21 | 0 % | 14 % | 0 % | 42 % | |
Roberto-Carlos Montenegro | 19 | 5 % | 26 % | 51 % | 87 % | |
Mlle Céline Hérisson de Beauvoir | 15 | 20 % | 40 % | 260 % | 113 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 49 | 8 % | 22 % | 84 % | 55 % | |
Pau | 45 | 7 % | 29 % | 41 % | 105 % | |
La Teste-de-Buch | 30 | 3 % | 17 % | 20 % | 37 % | |
Bordeaux-Le Bouscat | 22 | 5 % | 23 % | 28 % | 98 % | |
Pornichet-La Baule | 19 | 0 % | 5 % | 0 % | 28 % |